熱處理金屬網帶材質對比:如何為您的行業選擇合適的材質
在制造業中,熱處理金屬網帶是不可或缺的一環,主要包含燒結爐金屬網帶,退火爐金屬網帶,回火爐金屬網帶,粉末冶金燒結爐金屬網帶等。
不同行業對熱處理金屬網帶的需求和標準大不相同,因此選擇合適的材質至關重要。
本文將詳細介紹四種常見材質:Inconel601、Cr20Ni80、SUS310S和AISI314,四種材質的詳細對比,以表格形式呈現,方便直觀比較:
不銹鋼材質 | Inconel601 | Cr20Ni80 | SUS310S | AISI314 |
化學成分 | 鎳58-63%,鉻21-25%,鐵13-17%,少量鋁、碳、錳、硅等 | 鉻20%,鎳80% | 鎳25%,鉻20%,硅1.5%,少量鐵、錳等 | 碳≤0.25%,錳≤2.00%,硅1.50-3.00%,鉻23-26%,鎳19-22% |
密度 (g/cm3) | 8.2 | 8.4 | 7.98 | 7.93 |
熱導率 (W/m·K) | 10 | 15 | 15 | 12 |
熱膨脹系數 (×10??/°C) | 11 | 低 | 16 | 14 |
抗拉強度 (MPa) | ≥800 | 500-700 | ≥520 | 根據熱處理不同,通常較高 |
屈服強度 (MPa) | ≥500 | 300 | ≥205 | 根據熱處理不同 |
延伸率 (%) | 20 | 20-30 | ≥40 | 根據熱處理不同 |
抗氧化性 | 900°C以下形成致密氧化膜,抗氧化性能優異 | 高溫下形成氧化鉻保護膜,抗氧化性能優異 | 高溫空氣中抗氧化性能良好 | 1150°C以下形成致密氧化膜,抗氧化性能優異 |
耐高溫性 | 最高使用溫度1200°C以上 | 800-1200°C | 最高使用溫度1200°C(短期) | 最高使用溫度1200°C |
耐腐蝕性 | 抗腐蝕能力強,適用于多種酸、堿、鹽類環境 | 在氧化性氣氛中耐腐蝕性強 | 抗氧化和耐腐蝕性能良好 | 對多種腐蝕性介質有較強抵抗能力,但對含硫氣氛較敏感 |
加工性能 | 焊接性好,可通過多種熱加工和冷加工工藝制成各種形狀 | 冷變形塑性好,焊接性好 | 冷加工性能好,焊接性好 | 可通過常規金屬加工技術加工,熱處理包括固溶退火和沉淀硬化處理 |
應用領域 | 航空航天、化工、能源、汽車制造等 | 電熱元件、高溫加熱設備、熱電偶等 | 高溫設備、爐具、爐管、熔煉設備等 | 化工設備、管道、儲罐、熱處理設備、焚燒爐部件等 |
總結
- Inconel601:適合極端高溫和強腐蝕環境,如航空航天和化工領域。
- Cr20Ni80:適合高溫加熱設備和電熱元件,抗氧化性能優異。
- SUS310S:適合高溫爐具和耐腐蝕環境,抗拉強度和延伸率較高。
- AISI314:適合高溫和腐蝕性環境,尤其是需要高抗氧化性能的場合。
根據具體工況(如溫度、腐蝕性、機械強度等)選擇合適的材質,可以確保設備的穩定運行和長期使用。